涂覆系统升级,,,,,性能提升
抗褪色抗粉化,,,,,美观耐久
减少维护成本,,,,,优质耐用
独特配方的55%铝镀铝锌基板,,,,,高镀层设计,,,,,耐腐蚀性远高于同等镀层厚度的普通镀锌基板。。。。。。
采用HDP/SMP/SPE等优质涂覆系统,,,,,具有较好的颜色保持性、抗紫外线性能和抗粉化性能。。。。。。
QUVA属于长波紫外输出,,,,,用于评价涂层抗老化性能。。。。。。
实验表明:S-PE彩涂板的光泽、色差、保光率、粉化等性能,,,,,均优于普通PE彩涂板。。。。。。
| QUV-a Astm-G154条件7UVA-340,,,,,1.55w/m2*nm,,,,,8h uv60°C,,,,,0.25h喷淋,,,,,3.75冷凝50°C | 初始数据 | 1000h | 1500h | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | B | 光泽 | 光泽 | 色差 | 保光率 | 粉化 | 光泽 | 色差 | 保光率 | 粉化 | |||
| ral9003(普通pe) | 87.21 | -1.42 | -1.9 | 38 | 28.4 | 0.74 | 74.74% | 1 | 21.6 | 1.45 | 56.84% | 2 | ||
| ral9003(s-pe) | 87.21 | -1.42 | -1.9 | 38 | 40.9 | 0.24 | 103.42% | 0 | 36.3 | 0.85 | 95.53% | 0 | ||
| ral7037(普通pe) | 54.95 | -1.19 | -1.22 | 43.1 | 34.1 | 0.96 | 79.12% | 1 | 27.6 | 1.63 | 64.04% | 2 | ||
| ral7037(s-pe) | 54.95 | -1.19 | -1.22 | 43.1 | 45.1 | 0.08 | 104.64% | 0 | 38.7 | 0.61 | 89.79% | 2 | ||
| ral5005(普通pe) | 45.7 | -6.5 | -19.76 | 49.8 | 40.7 | 0.88 | 81.73% | 0 | 33.9 | 2.63 | 68.07% | 2 | ||
| ral5005(s-pe) | 45.7 | -6.5 | -19.76 | 49.8 | 54.8 | 0.41 | 110.04% | 0 | 43.4 | 1.04 | 87.15% | 0 | ||
耐中性盐雾实验用于评价彩涂板在中性盐务实验中的耐蚀性,,,,,试样暴露在中性氯化钠盐务气氛中至规定的时间后,,,,,评定其表面起泡、锈蚀和腐蚀蔓延距离等。。。。。。
盐雾实验
| 1000h | ||||
|---|---|---|---|---|
| sst(中性盐雾) | 平板(最大/最�。。。。。。� | 滑叉(最大/最�。。。。。。� | 上切(最大/最�。。。。。。� | 下切(最大/最�。。。。。。� |
| ral9003(普通pe) | 1 | 0.5/1 | 36/7 | 21/8 |
| ral9003(s-pe) | 0 | 0.1/0 | 19/3 | 19/5 |
| ral7037(普通pe) | 1 | 0.5/1 | 41/7 | 27/8 |
| ral7037(s-pe) | 0 | 0.1/0 | 23/3 | 24/5 |
| ral5005(普通pe) | 1 | 0.5/1 | 49/7 | 38/12 |
| ral5005(s-pe) | 0 | 0.1/0 | 22/9 | 25/8 |
涂层抗剥落起皮,,,,,建筑物外观恒久如一,,,,,减少维护替换成本。。。。。。
YYVIP易游依托四十多年的钢品应用经验,,,,,积累了丰富的应用数据,,,,,推出的系列产品可满足客户多样化需求,,,,,并针对洁净、畜牧、光伏、海洋环境等行业和场景提供解决方案,,,,,能更好地应对气候、温度、光照等环境变量,,,,,更好地为建筑添彩。。。。。。
| 系列名 | 细分产品 | 涂覆系统 | 镀层 | 质保年限(抗腐蚀穿孔) |
|---|---|---|---|---|
| 青玉案® | 青玉案®HDP板 | HDP | AZ100 | 25年 |
| 青玉案® | 青玉案®SMP板 | SMP | AZ100 | 25年 |
| 青玉案® | 青玉案®SPE板 | SPE | AZ100 | 25年 |